2022-2023
Het vakantierooster wordt jaarlijks vastgesteld, na overleg met directeuren van primair en voortgezet onderwijs in Sassenheim.
Kermisdag | vrijdag 23 september 2022 |
Herfstvakantie | maandag 24 oktober 2022 t/m vrijdag 28 oktober 2022 |
Kerstvakantie | vrijdagmiddag 23 december 2022 vanaf 12.30 uur t/m vrijdag 6 januari 2023 |
Voorjaarsvakantie | maandag 27 februari 2023 t/m vrijdag 3 maart 2023 |
Pasen | vrijdag 7 april 2023 t/m maandag 10 april 2023 |
Meivakantie | maandag 24 april 2023 t/m vrijdag 5 mei 2023 |
Hemelvaart | donderdag 18 mei 2023 t/m zondag 21 mei 2023 |
Pinksteren | maandag 29 mei 2023 |
Zomervakantie | vrijdagmiddag 7 juli 2023 vanaf 12.30 t/m vrijdag 18 augustus 2023 |
Studiedagen
vrijdag | 25 november 2022 |
vrijdag | 24 februari 2023 |
maandag | 19 juni 2023 |
2023-2024
Kermisvrij | vrijdag 22 september 2023 |
Herfstvakantie | maandag 16 t/m vrijdag 20 oktober 2023 |
Kerstvakantie | vrijdagmiddag 22 december 2023 vanaf 12.30 uur t/m vrijdag 5 januari 2024 |
Voorjaarsvakantie | maandag 19 t/m vrijdag 23 februari 2024 |
Goede Vrijdag en Pasen | vrijdag 29 maart t/m maandag 1 april 2024 |
Meivakantie | maandag 29 april t/m vrijdag 10 mei 2024 |
Hemelvaart (valt in de meivakantie) | donderdag 9 mei 2024 |
Tweede Pinksterdag | maandag 20 mei 2024 |
Zomervakantie | vrijdagmiddag 12 juli vanaf 12.30 uur t/m vrijdag 23 augustus 2024 |
Studiedagen
vrijdag | 13 oktober 2023 |
vrijdag | 13 november 2023 |
vrijdag | 16 februari 2024 |
dinsdag | 21 mei 2024 |
maandag | 10 juni 2024 |